(Okresní přebor mužů, okres Rokycany)
| Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | PK | (Prav) |
| 1. | TJ Holoubkov"A" | 20 | 14 | 1 | 5 | 60: 22 | 43 | ( 16) | |
| 2. | FC Cheznovice 96"A" | 20 | 12 | 3 | 5 | 68: 48 | 40 | 1 | ( 6) |
| 3. | Slavoj Mýto"B" | 20 | 11 | 4 | 5 | 61: 36 | 39 | 2 | ( 4) |
| 4. | Sokol Skomelno"A" | 20 | 12 | 2 | 6 | 57: 44 | 39 | 1 | ( 5) |
| 5. | Spartak Strašice | 21 | 12 | 2 | 7 | 59: 52 | 39 | 1 | ( 8) |
| 6. | FK Volduchy"A" | 20 | 11 | 2 | 7 | 62: 53 | 35 | ( 8) | |
| 7. | Sokol Radnice"B" | 20 | 9 | 2 | 9 | 61: 50 | 30 | 1 | ( -4) |
| 8. | FC Těškov | 21 | 8 | 2 | 11 | 65: 66 | 27 | 1 | ( -7) |
| 9. | TJ Město Zbiroh"B" | 21 | 8 | 2 | 11 | 52: 75 | 27 | 1 | ( -4) |
| 10. | Sokol Raková"B" | 20 | 7 | 0 | 13 | 45: 70 | 21 | ( -6) | |
| 11. | Čechie Příkosice"B" | 21 | 4 | 2 | 15 | 39: 77 | 16 | 2 | (-19) |
| 12. | SK Primalex Břasy"A" | 20 | 1 | 4 | 15 | 36: 72 | 9 | 2 | (-20) |
(zdroj: tabulky na www.fotbal.cz)
(Okresní přebor mužů, okres Rokycany)
Jarní část
| 22. | SO | 15.06. 17:00 | Spartak Strašice | - | FC Cheznovice 96"A" | |
| 21. | SO | 08.06. 17:00 | Sokol Skomelno"A" | - | Spartak Strašice | 3:3, pk 4:1 |
| 20. | SO | 01.06. 17:00 | TJ Město Zbiroh"B" | - | Spartak Strašice | 6:2 |
| 19. | SO | 25.05. 17:00 | Spartak Strašice | - | Sokol Raková"B" | 3:2 |
| 18. | NE | 19.05. 17:00 | TJ Holoubkov"A" | - | Spartak Strašice | 5:0 |
| 17. | SO | 11.05. 17:00 | Spartak Strašice | - | FK Volduchy"A" | 1:3 |
| 16. | NE | 05.05. 17:00 | SK Primalex Břasy"A" | - | Spartak Strašice | 2:2, pk 2:4 |
| 15. | SO | 27.04. 17:00 | Spartak Strašice | - | FC Těškov | 0:4 |
| 14. | SO | 20.04. 17:00 | Čechie Příkosice"B" | - | Spartak Strašice | 0:3 |
| 13. | NE | 14.04. 16:30 | Spartak Strašice | - | Sokol Radnice"B" | 5:1 |
| 12. | SO | 06.04. 16:30 | Slavoj Mýto"B" | - | Spartak Strašice | 1:2 |
Podzimní část
| 11. | SO | 03.11. 14:00 | FC Cheznovice 96"A" | - | Spartak Strašice | 6:3 |
| 10. | SO | 10.11. 14:00 | Spartak Strašice | - | Sokol Skomelno"A" | 2:3 |
| 9. | SO | 20.10. 15:30 | Spartak Strašice | - | TJ Město Zbiroh"B" | 7:0 |
| 8. | NE | 14.10. 16:00 | Sokol Raková"B" | - | Spartak Strašice | 0:3 |
| 7. | SO | 06.10. 16:00 | Spartak Strašice | - | TJ Holoubkov"A" | 3:0 |
| 6. | SO | 29.09. 16:30 | FK Volduchy"A" | - | Spartak Strašice | 9:3 |
| 5. | SO | 22.09. 16:30 | Spartak Strašice | - | SK Primalex Břasy"A" | 4:1 |
| 4. | SO | 15.09. 16:30 | FC Těškov | - | Spartak Strašice | 2:4 |
| 3. | SO | 08.09. 17:00 | Spartak Strašice | - | Čechie Příkosice"B" | 3:2 |
| 2. | NE | 02.09. 17:00 | Sokol Radnice"B" | - | Spartak Strašice | 1:3 |
| 1. | SO | 25.08. 17:00 | Spartak Strašice | - | Slavoj Mýto"B" | 3:1 |
(zdroj: výsledky na www.fotbal.cz)
(Soutěž starých gard, okres Rokycany)
| Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | PK | (Prav) |
| 1. | SK Primalex Břasy | 10 | 7 | 0 | 3 | 41: 35 | 21 | ( 6) | |
| 2. | FC Mirošov | 10 | 6 | 1 | 3 | 34: 27 | 19 | ( 4) | |
| 3. | Slavoj Mýto | 10 | 6 | 1 | 3 | 45: 26 | 19 | ( 4) | |
| 4. | TJ Hrádek | 9 | 4 | 1 | 4 | 32: 40 | 13 | ( 1) | |
| 5. | Spartak Strašice | 10 | 3 | 0 | 7 | 35: 42 | 9 | ( -6) | |
| 6. | SK Líšná | 9 | 1 | 1 | 7 | 17: 34 | 4 | (-11) | |
(zdroj: www.fotbal.cz)
(Okresní přebor žáků, okres Rokycany)
| Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | PK | (Prav) |
| 1. | TJ Město Zbiroh | 18 | 16 | 2 | 0 | 142: 6 | 51 | 1 | ( 23) |
| 2. | TJ Hrádek | 18 | 14 | 1 | 3 | 110: 23 | 44 | 1 | ( 16) |
| 3. | Čechie Příkosice | 18 | 12 | 2 | 4 | 93: 24 | 38 | ( 11) | |
| 4. | Spartak Strašice | 18 | 10 | 2 | 6 | 74: 42 | 33 | 1 | ( 5) |
| 5. | TJ Holoubkov | 18 | 9 | 3 | 6 | 68: 28 | 32 | 2 | ( 3) |
| 6. | Slavoj Mýto | 18 | 9 | 2 | 7 | 79: 40 | 30 | 1 | ( 2) |
| 7. | SK Primalex Břasy | 18 | 7 | 1 | 10 | 52: 61 | 23 | 1 | ( -5) |
| 8. | FK Volduchy | 18 | 3 | 1 | 14 | 34: 67 | 10 | (-17) | |
| 9. | Sokol Raková | 18 | 3 | 0 | 15 | 21:174 | 9 | (-18) | |
| 10. | Sokol Lhota p.Radčem | 18 | 0 | 0 | 18 | 7:215 | 0 | (-27) | |
(zdroj: www.fotbal.cz)
(Okresní soutěž mužů, okres Rokycany)
| Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | PK | (Prav) |
| 1. | Slávie Kakejcov | 20 | 12 | 4 | 4 | 53: 43 | 42 | 2 | ( 10) |
| 2. | AFK Březina | 20 | 11 | 5 | 4 | 59: 43 | 40 | 2 | ( 8) |
| 3. | Sokol Kařez | 20 | 12 | 1 | 7 | 58: 37 | 37 | ( 7) | |
| 4. | Spartak Strašice"B" | 20 | 10 | 5 | 5 | 58: 38 | 37 | 2 | ( 5) |
| 5. | FC Cheznovice 96"B" | 20 | 8 | 4 | 8 | 61: 52 | 31 | 3 | ( -2) |
| 6. | TJ Holoubkov"B" | 20 | 8 | 3 | 9 | 42: 50 | 28 | 1 | ( -3) |
| 7. | Čechie Příkosice"B" | 20 | 8 | 2 | 10 | 44: 44 | 28 | 2 | ( -4) |
| 8. | SK Líšná | 20 | 7 | 2 | 11 | 42: 57 | 25 | 2 | ( -7) |
| 9. | Sokol Dobřív"B" | 20 | 7 | 0 | 13 | 50: 65 | 21 | ( -9) | |
| 10. | Sokol Lhota p.Radčem | 20 | 6 | 2 | 12 | 46: 71 | 21 | 1 | (-10) |
| 11. | SK Primalex Břasy"B" | 20 | 6 | 2 | 12 | 45: 58 | 20 | (-10) | |
(zdroj: tabulky na www.fotbal.cz)