(Okresní přebor mužů, okres Rokycany)

Jarní část

26. SO 16.06. 17:00 Spartak Strašice"B" - Slavoj Mýto"B" 2:2
25. SO 09.06. 17:00 FK Volduchy"A" - Spartak Strašice"B" 11:2
24. NE 03.06. 17:00 TJ Holoubkov"A" - Spartak Strašice"B" 5:1
23. SO 26.05. 17:00 Spartak Strašice"B" - Sokol Raková"B" 1:0
22. SO 19.05. 17:00 FC Cheznovice 96"A" - Spartak Strašice"B" 2:2, PK 5:6
21. NE 13.05. 17:00 Spartak Strašice"B" - Sokol Radnice"B" 5:3
20. NE 06.05. 17:00 TJ Hrádek"A" - Spartak Strašice"B" 4:0
14. ÚT 01.05. 14:00 TJ Město Zbiroh"B" - Spartak Strašice"B" 4:2
19. SO 28.04. 17:00 Spartak Strašice"B" - Čechie Příkosice"B" 5:4
18. SO 21.04. 17:00 FC Těškov - Spartak Strašice"B" 7:0
17. SO 14.04. 16:30 Spartak Strašice"B" - SK Primalex Břasy"A" 2:0
16. SO 07.04. 16:30 FC Mirošov - Spartak Strašice"B" 7:2
15. SO 31.03. 16:00 Spartak Strašice"B" - Sokol Skomelno"A" 4:0

Podzimní část

12. SO 12.11. 14:00 Spartak Strašice"B" - FK Volduchy"A" 3:6
11. NE 06.11. 14:00 Spartak Strašice"B" - TJ Holoubkov"A" 1:6
10. NE 30.10. 14:30 Sokol Raková"B" - Spartak Strašice"B" 3:2
9. SO 22.10. 15:30 Spartak Strašice"B" - FC Cheznovice 96"A" 0:5
8. NE 16.10. 15:30 Sokol Radnice"B" - Spartak Strašice"B" 6:3
7. SO 08.10. 16:00 Spartak Strašice"B" - TJ Hrádek"A" 1:4
6. NE 02.10. 16:00 Čechie Příkosice"B" - Spartak Strašice"B" 6:1
13. ST 28.09. 16:30 Slavoj Mýto"B" - Spartak Strašice"B" 9:0
5. NE 25.09. 16:30 Spartak Strašice"B" - FC Těškov 3:1
4. SO 17.09. 16:30 SK Primalex Břasy"A" - Spartak Strašice"B" 0:3
3. NE 11.09. 17:00 Spartak Strašice"B" - FC Mirošov 3:7
2. SO 03.09. 17:00 Sokol Skomelno"A" - Spartak Strašice"B" 2:2, pk 5:6
1. SO 27.08. 17:00 Spartak Strašice"B" - TJ Město Zbiroh"B" 1:2

 

(zdroj: www.fotbal.cz)